Obserwacje lodów prowadzone na statkach zapisywane są w postaci zaszyfrowanej w specjalnych dziennikach obserwacji meteorologicznych (np. polski - Dziennik Okrętowych Obserwacji Meteorologicznych i Hydrologicznych, angielski - Ship's Meteorological Logbook, amerykański Ship's Weather Observations, niemiecki - Meteorologisches Tagebuch czy francuski Carnet d'observations meteorologiques des navires en mer/Log Book of Meteorological Observations for Ships at Sea). Obserwacje te po zaszyfrowaniu powinny być na bieżąco przekazywane w postaci depeszy, drogą radiową lub satelitarną, do ustalonych zbiornic meteorologicznych na lądzie. Na ogół obserwacje hydro-meteorologiczne prowadzi się w ustalonych terminach, to jest o 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 i 21 GMT. Jeżeli jednak zachodzi potrzeba, można je wykonywać częściej.
Do szyfrowania obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych służy specjalny klucz FM 13 - XI SHIP umożliwiający przesyłanie meldunków o warunkach pogodowych i hydrologicznych w formie krótkich depesz, w sposób ścisły i zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych. Klucz FM 13 - XI SHIP omówiony jest w specjalnym wydawnictwie WMO (Manual on Codes - WMO 306). Wyczerpujący opis tego klucza zamieszcza III tom Admiralty List of Radio Signals (w rozdziale Meteorological and Oceanographic Codes). Zasady posługiwania się kluczem wraz z omówieniem liczb kodowych znaleźć można również w specjalnych materiałach wydawanych przez służby meteorologiczne poszczególnych państw (w Polsce IMGW) w postaci instrukcji, plansz czy plakatów.
Zarówno w dzienniku obserwacji jak i w depeszy informacje o lodach, w postaci specjalnej grupy lodowej poprzedzonej słowem ICE, podaje się wtedy gdy lód morski lub lód pochodzenia lądowego widoczny jest albo był zaobserwowany w zasięgu 30 Mm od pozycji jaką zajmuje statek w chwili wykonywania obserwacji. W przypadku występowania jedynie gór lodowych lub produktów ich rozpadu i braku bliższych danych o lodach morskich, można zamiast omawianej grupy lodowej podać na końcu depeszy lub zapisu w dzienniku obserwacji (w grupie informacje uzupełniające) słowo BERGS i dodać liczbę zaobserwowanych gór lodowych.
Grupa lodowa ma symboliczną postać: ci Si bi Di zi i obejmuje informacje o:
ci - zwartości i sposobie rozmieszczenia lodu morskiego,
Si - stadiach rozwojowych lodu,
bi - lodzie pochodzenia lądowego,
Di - orientacji głównego skraju lodu,
zi - aktualnej sytuacji lodowej i tendencji zmian warunków lodowych w okresie trzech godzin poprzedzających obserwację.
W trakcie zapisywania obserwacji i układania depeszy w miejsce symboli podstawia się, zgodnie z tabelami kodowymi, cyfry (nazywane liczbami klucza) odpowiadające poszczególnym cechom warunków lodowych.
Grupa lodowa powinna być zapisywana w dzienniku i przekazywana w depeszy zawsze wtedy gdy:
- w czasie obserwacji w pozycji statku obserwuje się lód morski lub lód pochodzenia lądowego. W przypadku gdy statek skraj lodu przecina lub jedynie widzi w okresie pomiędzy obserwacjami, informacja o tym winna być przekazana tekstem otwartym w postaci: "ICE EDGE LAT ... LONG ..." (z pozycją w stopniach i minutach).
- statek zbliża się do obszaru pokrytego lodem, ale jeszcze w niego nie wszedł, informacje: o skraju lodu (Di), zwartości lub sposobie rozmieszczenia lodu (ci) i stadium jego rozwoju (Si) powinny być przekazywane jedynie wtedy, gdy statek znajduje się w bliskiej odległości od lodu, to jest w odległości nie większej niż 0.5 Mm.
Liczby klucza odpowiadające poszczególnym elementom charakterystyki zlodzenia akwenu (ci Si bi Di zi) przedstawiają się następująco:
ci - ZWARTOŚĆ I SPOSÓB ROZMIESZCZENIA LODU MORSKIEGO - CONCENTRATION OR ARRANGEMENT OF SEA ICE
0 | Brak lodu morskiego w polu widzenia | No sea ice in sight |
1 | Statek znajduje się w kanale wolnym od lodu o szerokości powyżej 1.0 Mm lub w lodzie stałym z granicą poza zasięgiem widzialności poziomej | Ship in open lead more than 1,0 Nm wide, or ship in fast ice with boundary beyond limit of visibility |
2 | Pojedyncze kry lub bardzo luźna kra, zwartość do 3/10 (poniżej 3/8) | Sea ice present in concentrations less than 3/10 (3/8) open water or very open drift (pack) ice |
Statek wśród lodów lub nie dalej niż 0.5 Mm od skraju lodu Jednolite rozmieszczenie lodu na obserwowanym obszarze |
Ship in ice or within 0.5 nautical mile of ice edge Sea ice concentration is uniform in the observation area |
|
3 | Luźna kra, zwartość od 4/10 do 6/10 (od 3/8 do poniżej 6/8) | 4/10 to 6/10 (3/8 to less than 6/8), open drift (pack) ice |
4 | Zwarta kra, zwartość od 7/10 do 8/10 (od 6/8 do poniżej 7/8) | 7/10 to 8/10 (6/8 to less than 7/8), close pack ice |
5 | Bardzo zwarta kra, 9/10 lub więcej lecz nie 10/10 (od 7/8 do poniżej 8/8) | 9/10 or more, but not 10/10 (7/8 to less than 8/8), very close pack ice |
6 | Pasma i ławice kry, między nimi pojedyncze kry | Strips and patches of pack ice with open water between |
Statek wśród lodów lub nie dalej niż 0.5 Mm od skraju lodu Niejednolite rozmieszczenie lodu na obserwowanym obszarze |
Ship in ice or within 0.5 nautical mile of ice edge Sea ice concentration is not uniform in the observation area |
|
7 | Pasma i ławice zwartej lub bardzo zwartej kry z obszarami o mniejszej zwartości | Strips and patches of close or very close pack ice with areas of lesser concentration between |
8 | Lód stały z pojedynczą krą, bardzo luźną krą lub luźną krą w kierunku morza, poza krajem lodu stałego | Fast ice with open water, very open or open drift (pack) ice to seaward of the ice boundary |
9 | Lód stały ze zwartą lub bardzo zwartą krą w kierunku morza, poza skrajem lodu stałego | Fast ice with close or very close pack ice to seaward of the ice boundary |
/ | Zwartość lub sposób rozmieszczenia lodu morskiego niemożliwe do określenia z powodu ciemności, złej widzialności lub gdy statek znajduje się ponad 0.5 Mm od skraju lodu | Unable to report, because of darkness, lack of visibility, or because ship is more than 0.5 nautical mile away from ice edge |
Si - STADIA ROZWOJOWE LODU - STAGE OF DEVELOPMENT
0 | Tylko początkowe postacie lodu (zawiesina kryształków lodu, lepa lodowa, lepa śnieżna, śryż) | New ice only (frazil ice, grease ice, slush, shuga) |
1 | Lód świeży (nilas ciemny lub jasny) lub szkło lodowe, grubość poniżej 10 cm | Nilas or ice rind, less than 10cm thick |
2 | Lód młody (lód szary, lód szaro-biały), grubość od 10 do 30 cm | Young ice (grey ice, grey-white ice), 10-30cm thick |
3 | Przewaga lodu świeżego lub lodu młodego i pewna ilość lodu pierwszorocznego | Predominantly new and/or young ice with some first-year ice |
4 | Przewaga lodu pierwszorocznego cienkiego wśród lodu świeżego lub młodego | Predominantly thin first-year ice with some new and/or young ice |
5 | Pierwszoroczny lód cienki, grubość od 30 do 70 cm | All thin first-year ice (30-70 cm thick) |
6 | Przewaga pierwszorocznego lodu średniego (70-120 cm) i pierwszorocznego lodu grubego (powyżej 120 cm) - przy pewnej ilości lodu pierwszorocznego cienkiego (1 stadium: 30-50 cm grubości) | Predominantly medium first-year ice (70-120cm thick); and thick first-year ice (>120cm thick) with some thinner (younger) first-year ice |
7 | Pierwszoroczny lód średni i gruby | All medium end thick first-year ice |
8 | Przewaga średniego i grubego lodu pierwszorocznego przy pewnej ilości lodu starego (zazwyczaj o grubości przekraczającej 2 m) | Predominantly medium and thick first-year ice with some old ice (usually more than 2 metres thick) |
9 | Przewaga lodu starego | Predominantly old ice |
/ | Dokonanie obserwacji niemożliwe z powodu ciemności, złej widzialności, występowania wyłącznie lodu pochodzenia lądowego lub gdy statek znajduje się ponad 0.5 Mm od skraju lodu | Unable to report, because of darkness, lack of visibility, or because only ice of land origin is visible or because ship is more than 0,5 nautical mile away from ice edge |
bi - LÓD POCHODZENIA LĄDOWEGO - ICE OF LAND ORIGIN
0 | Lodu pochodzenia lądowego nie ma | No ice of land origin |
1 | 1-5 gór lodowych, brak odłamków (growlerów) lub odłamów gór lodowych | 1-5 icebergs, no growlers or bergy bits |
2 | 6-10 gór lodowych, brak odłamków (growlerów) lub odłamów gór lodowych | 6-10 icebergs, no growlers or bergy bits |
3 | 11-20 gór lodowych, brak odłamków (growlerów) lub odłamów gór lodowych | 11-20 icebergs, no growlers or bergy bits |
4 | 10 lub mniej odłamków (growlerów) lub odłamów gór lodowych, brak gór lodowych | up to and including 10 growlers and bery bits - no icebergs |
5 | Więcej niż 10 odłamków (growlerów) lub odłamów gór lodowych, brak gór lodowych | more than 10 growlers and bery bits - no icebergs |
6 | 1-5 gór lodowych z odłamkami (growlerami) lub odłamami gór lodowych | 1-5 icebergs with growlers and bergy bits |
7 | 6-10 gór lodowych z odłamkami (growlerami) lub odłamami gór lodowych | 6-10 icebergs with growlers and bergy bits |
8 | 11-20 gór lodowych z odłamkami (growlerami) lub odłamami gór lodowych | 11-20 icebergs with growlers and bergy bits |
9 | Więcej niż 20 gór lodowych z odłamkami (growlerami) lub odłamami gór lodowych, duże zagrożenie dla żeglugi | More than 20 icebergs with growlers and bergy bits - a major hazard to navigation |
/ | Dokonanie obserwacji niemożliwe z powodu ciemności, złej widzialności, występowania wyłącznie lodu pochodzenia morskiego | Unable to report, because of darkness, lack of visibility, or because only sea ice is visible |
Di - ORIENTACJA GŁÓWNEGO SKRAJU LODU - BEARNING OF PRINCIPAL ICE EDGE
0 | Statek w kanale przy brzegu lub przy stałym lodzie | Ship in shore or flaw lead |
1 | Główny skraj lodu w kierunku NE | Principal ice edge towards NE |
2 | Główny skraj lodu w kierunku E | Principal ice edge towards E |
3 | Główny skraj lodu w kierunku SE | Principal ice edge towards SE |
4 | Główny skraj lodu w kierunku S | Principal ice edge towards S |
5 | Główny skraj lodu w kierunku SW | Principal ice edge towards SW |
6 | Główny skraj lodu w kierunku W | Principal ice edge towards W |
7 | Główny skraj lodu w kierunku NW | Principal ice edge towards NW |
8 | Główny skraj lodu w kierunku N | Principal ice edge towards N |
9 | Orientacja nieokreślona (statek wśród lodów) | Not determined (ship in ice) |
/ | Dokonanie obserwacji niemożliwe z powodu ciemności, złej widzialności, występowania wyłącznie lodu pochodzenia l?ądowego | Unable to report, because of darkness, lack of visibility, or because only ice of land origin is visible |
zi - AKTUALNA SYTUACJA LODOWA I TENDENCJA ZMIAN WARUNKÓW LODOWYCH W OKRESIE TRZECH POPRZEDZAJĄCYCH OBSERWACJĘ - RESENT ICE SITUATION AND TREND OF CONDITIONS OVER PRECEDING 3 HOURS
0 | Żegluga na otwartej wodzie, lód w polu widzenia | Ship in open water with floating ice in sight |
Żegluga wśród lodów | Ship in ice | |
1 | Żegluga wśród lodów łatwa, warunki ulegają poprawie | Ship in easily penetrable ice; conditions improving |
2 | Żegluga wśród lodów łatwa, warunki pozostają bez zmian | Ship in easily penetrable ice; conditions not changing |
3 | Żegluga wśród lodów łatwa, warunki ulegają pogorszeniu | Ship in easily penetrable ice; conditions worsening |
4 | Żegluga wśród lodów utrudniona, warunki ulegają poprawie | Ship in ice difficult to penetrate; conditions improving |
5 | Żegluga wśród lodów utrudniona, warunki pozostają bez zmian | Ship in ice difficult to penetrate; conditions not changing |
Żegluga wśród lodów utrudniona warunki ulegają pogorszeniu | Ship in ice difficult to penetrate and conditions worsening | |
6 | Lód w stadium rozwoju, kry przymarzają jedna do drugiej | Ice forming and floes freezing together |
7 | Lód pod łagodnym naporem | Ice under slight pressure |
8 | Lód pod umiarkowanym lub silnym naporem | Ice under moderate or severe pressure |
9 | Statek w okowach lodu | Ship beset |
/ | Dokonanie obserwacji niemożliwe z powodu ciemności lub złej widzialności | Unable to report - because of darkness or lack of visibility |
Uwagi:
- Sytuacja, w której statek znajduje się w kanale wolnym od lodu o szerokości powyżej 1,0 Mm, winna być szyfrowana ako: ci = 1, Di = 0.
- Sytuacja, w której statek znajduje się w lodzie stałym z granicą poza zasięgiem widzenia powinna być szyfrowana: ci = 1, Di = 9.
- W przypadku gdy lód morski nie jest obserwowany i grupa klucza jest wykorzystywana tylko do informowania o lodzie pochodzenia lądowego, grupa winna być szyfrowana jako: ci = 0, Si = /, bi , Di = /, zi.= 0 (0/bi /0). Na przykład: 0/2/0 oznaczać będzie 6-10 gór lodowych w polu widzenia, przy całkowitym braku lodu morskiego.
Przykłady:
- Statek znajduje się wśród jednolicie rozmieszczonego lodu, którego zwartość oceniono na 5/10. Na powierzchni morza obserwuje się krążki lodowe niłasu jasnego i niewielkie ilości śryżu. Występuje kilkanaście odłamów i odłamków gór lodowqych
Grupa lodowa zostanie zakodowana jako: ICE 31592 - Statek od kilku godzin lawiruje pomiędzy pasmami zwartej i bardzo zwartej kry. Przeważają kry lodu pierwszorocznego o grubości około 90 cm. W niewielkich ilościach występuje lód cieńszy - o grubości około 30-50 cm. Nie obserwuje się lodu pochodzenia lądowego.
Grupa lodowa zostanie zakodowana jako: ICE 76/95 - Statek zbliża się do skraju zwartego lodu, którego przebieg określono za pomocą radaru na NW. Obserwuje się na ogół małe kry lodu szaro-białego i w niewielkich ilościach lodu pierwszorocznego. Na otwartej wodzie widać również 3 góry lodowe i kilka growlerów.
Grupa lodowa zostanie zakodowana jako: ICE 43670
Na podstawie opracowania Anny Styszyńskiej zamieszczonego na stronie: http://ocean.wsm.gdynia.pl